| Zone 3 Approximate Delivery Fees |
|---|
| Antigo ~ $216 | Medford ~ $240 | Sayner ~ $172 |
| Conover ~ $212 | Mercer ~ $236 | Schofield ~ $208 |
| Crandon ~ $172 | Mosinee ~ $228 | St Germain ~ $160 |
| Deerbrook ~ $196 | Ogema ~ $144 | Three Lakes ~ $164 |
| Eagle River ~ $172 | Park Falls ~ $240 | Wausau ~ $184 |
| Knowlton ~ $244 | Phillips ~ $164 | Westboro ~ $176 |
| Kronenwetter ~ $220 | Presque Isle,WI ~ $228 | Weston ~ $208 |
| Manitowish Waters ~ $192 | Rothschild ~ $204 |
Kiln Dried Firewood

Woodhaven Racks

Cooking & BBQ Wood
